鸿贝电池各型号电池内阻正常值
序号 | 容量 | 电压 | 内阻值 |
| 序号 | 容量 | 电压 | 内阻值 |
1 | 0.8AH | 12V | 120.00 |
| 33 | 150AH | 12V | 4.00 |
2 | 1.3AH | 12V | 102.00 |
| 34 | 200AH | 12V | 3.00 |
3 | 2.2AH | 12V | 63.70 |
| 35 | 230AH | 12V | 2.00 |
4 | 3.3AH | 12V | 55.70 |
| 36 | 250AH | 12V | 1.00 |
5 | 4.0AH | 12V | 46.90 |
| 37 | 1.3AH | 6V | 55.00 |
6 | 5AH | 12V | 37.40 |
| 38 | 2.8AH | 6V | 40.00 |
7 | 6AH | 12V | 30.20 |
| 39 | 3.2AH | 6V | 28.50 |
8 | 7AH | 12V | 23.00 | | | | | |
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" src=http://float2006.tq.cn/floatcard?adminid=9846004&sort=0 ></SCRIPT>